
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | VEN - 517 | 7078 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | VEN - 516 | 1329 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | VEN - 515 | 6760 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | VEN - 514 | 2608 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | VEN - 513 | 3811 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | VEN - 512 | 9462 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 511 | 4650 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | VEN - 510 | 5871 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | VEN - 509 | 2582 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEN - 508 | 8102 |
