
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 050 | 0291 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 049 | 1934 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 048 | 4186 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 047 | 1390 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 046 | 1539 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 045 | 6251 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 044 | 8204 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 043 | 2497 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 042 | 6009 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 041 | 9588 |
